- Ott 2009CORSI
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO "WEB DESIGNER"
Area Giovani / Attività finanziate | Termine: Mar 2010 | TERMINATO
| Dettagli Corso | |||
|---|---|---|---|
| Edizione | |||
| Durata | Il corso ha la durata di 600 ore, di cui 300 di lezioni frontali (in aula) e 300 di stage. Le attivita’ formative si svolgeranno a partire dal 20 ottobre p.v.. | ||
| Obettivi | Il Web Designer sostituisce nella “New Economy” la figura del grafico tradizionale e ne costituisce la naturale evoluzione in un mercato contraddistinto dall’ingresso delle nuove tecnologie. Compito del Web Designer è tradurre , attraverso immagini e filmati, concetti e messaggi in maniera persuasiva. Tra le mansioni di questo profilo vi è quella di curare i contenuti del sito internet attraverso la sua sistemazione grafica, procedere all’impaginazione di esso, creare l’interfaccia grafica di un sito web sulla base delle esigenze del cliente e sulla sua navigabilità; servirsi di immagini statiche e in movimento e di forme diverse di comunicazione (audio, video, grafica, etc.). | ||
| Destinatari | Il Corso è rivolto a n.18 donne disoccupate residenti in Puglia. E’ prevista inoltre la parteciapazione di n° 2 uditori.
| ||
| Aticolazione percorso | La frequenza al corso è gratuita, obbligatoria per un minimo del 70% delle ore previste, ed è di cinque giorni a settimana, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedi’ al venerdi’. Le attività di stage seguiranno gli orari delle strutture ospitanti. A ciascuna allieva verrà erogata una indennità pari ad Euro 5,00 per ogni ora di effettiva presenza e un Buono pasto giornaliero. | ||
| Stage | Sono previste 300 ore di esperienza in aziende del settore di riferimento. | ||
| Costo | |||
| Modalità di accesso | Le prove di selezione si svolgeranno a partire dalle ore 9.00 in alcuni giorni compresi nella settimana tra il 6 e il 12 ottobre 2009, presso Spegea, sita in Bari, Via G. Amendola n. 172/c-c/o Executive Center. | ||
| Partner | |||
| Docenti | Partecipanti | ||





Stampa scheda